KUUSALU TENNISE EDETABELID
MEHED
(3.09.2022)
(3.09.2022)
1 | ERKKI VILLEMS | 600 |
2 | JUKU-KALLE ADRAT | 554 |
3 | EIKI KADAJANE | 350 |
4 | RISTO ROOS | 322 |
5 | IMRE VERK | 238 |
6 | AIVAR TREIBERG | 210 |
7 | VITALI KALININ | 200 |
8 | MADIS EICHLER | 200 |
9 | INDREK TRIISBERG | 188 |
10 | AIN KALJURAND | 125 |
11 | TOOMAS TATRIK | 119 |
12 | ALEXANDR KORNIENKO | 104 |
13 | URMAS KOTKAS | 104 |
14 | KÜLLO KUHI | 84 |
15 | AIVO KULDMERI | 68 |
16 | ROBERT HARKMAA | 68 |
17 | ALEKSANDER KRÕLOV | 65 |
18 | RAUL KOZLOV | 65 |
19 | VALERI SOBTSENKO | 58 |
20 | KULLAR VEERSALU | 56 |
21 | ALEKSANDER PAJURI | 52 |
22 | TOIVO JOOSUA | 48 |
23 | JAAKKO RAUTAVA | 48 |
24 | MÄRT RIISBERG | 48 |
25 | ÜLLAR HALLIK | 42 |
26 | SVEN VÕMMA | 34 |
27 | ANDRES KANGUR | 34 |
28 | KALVI TIIK | 29 |
29 | EGERT JUUSE | 26 |
NAISED
(4.09.2022)
1 | MERIKE VARUSK | 488 |
2 | TERJE OLUMETS | 400 |
3 | RITA PIISKOPPEL | 368 |
4 | KATRIN KAHRO | 254 |
5 | KÄRT PLAKK | 234 |
6 | SIRLI OTTIS | 200 |
7 | MARJE OTT | 176 |
8 | MARJU TOOMING | 124 |
9 | KATRIN RASMANN | 56 |
10 | LIISA MÄEMETS | 48 |